Keterangan
D = Damage
FS = Fire Speed
A = Accuracy
VR = Vertical Recoil
HR = Horizontal Recoil
MS = Movement Speed.
| Senjata | D | FS | A | VR | HR | MS |
| K2 | 27 | 92 | 52 | 58 | 58 | 80 |
| MP7 Ext | 21 | 93 | 62 | 45 | 54 | 88 |
| P90 Ext | 24 | 92 | 54 | 45 | 48 | 88 |
| AK-47 Ext | 33 | 90 | 46 | 69 | 62 | 74 |
| AKSOPMOD | 33 | 91 | 50 | 64 | 60 | 74 |
| F2000 Ext | 26 | 93 | 48 | 57 | 57 | 78 |
| G36C Ext | 25 | 92 | 48 | 57 | 57 | 79 |
| Spectre Ext | 22 | 93 | 42 | 48 | 62 | 83 |
| Kriss SV | 21 | 93 | 62 | 48 | 48 | 88 |
| M4A1 Ext | 26 | 92 | 48 | 57 | 57 | 82 |
| MP5K G | 23 | 93 | 46 | 49 | 60 | 86 |
| MP5K Ext | 22 | 93 | 46 | 49 | 60 | 86 |
| P90 MC | 23 | 93 | 46 | 57 | 48 | 85 |
| SG 550 Ext | 30 | 91 | 56 | 55 | 55 | 75 |
| SG 550 S | 30 | 91 | 56 | 55 | 55 | 75 |
| Spectre W | 23 | 93 | 42 | 48 | 62 | 83 |
| UMP45 Ext | 25 | 90 | 47 | 48 | 48 | 87 |
Jika anda mempunyai permintaan tutorial silahkan berkomentar. Terima kasih telah berkunjung di D-dig.

No comments:
Post a Comment