.com

Peri Pohon (Dryad) - Pahlawan Biasa - Konflik Kastil

f g+ t
Publikasikan :
Peri Pohon (Dryad) - Pahlawan Biasa - Konflik Kastil
Peri Pohon atau Dryad adalah Pahlawan di game Konflik Kastil (Castle Clash) yang masuk dalam kategori Pahlawan Biasa. Peri Pohon merupakan satu-satunya pahlawan yang memiliki HP terbanyak di kalangan Pahlawan Biasa.

Peri Pohon termasuk pahlawan berkelas Penyihir (Mage) dan melakukan peperangan dengan jarak jauh. Keahlian yang dimiliki Peri Pohon bernama Belenggu (Shackle) yang akan menimbulkan kerusakan pada satu musuh serta membuatnya koma. Pahlawan lain yang juga berkelas Penyihir dan memiliki kemampuan membuat koma musuh adalah Immortep.

Peri Pohon dapat dibeli secara langsung dengan 40 pecahan melalui Toko Pahlawan (Dipekerjakan Dengan Pecahan / Hire With Shards) di Altar Pahlawan.

Detail keahlian Belenggu dari Peri Pohon


Level 1
Mengakibatkan 100% kerusakan pada target, yang menimbulkan koma selama 1 dtk.
Poin upgrade : -

Level 2
Mengakibatkan 150% kerusakan pada target, yang menimbulkan koma selama 1 dtk.
Poin upgrade : 1,000

Level 3
Mengakibatkan 180% kerusakan pada target, yang menimbulkan koma selama 1 dtk.
Poin upgrade : 5,000

Level 4
Mengakibatkan 190% kerusakan pada target, yang menimbulkan koma selama 2 dtk.
Poin upgrade : 15,000

Level 5
Mengakibatkan 220% kerusakan pada target, yang menimbulkan koma selama 2 dtk.
Poin upgrade : 35,000

Level 6
Mengakibatkan 250% kerusakan pada target, yang menimbulkan koma selama 2 dtk.
Poin upgrade : 60,000

Level 7
Mengakibatkan 260% kerusakan pada target, yang menimbulkan koma selama 3 dtk.
Poin upgrade : 100,000

Level 8
Mengakibatkan 290% kerusakan pada target, yang menimbulkan koma selama 3 dtk.
Poin upgrade : 250,000

Level 9
Mengakibatkan 320% kerusakan pada target, yang menimbulkan koma selama 3 dtk.
Poin upgrade : 400,000

Level 10
Mengakibatkan 350% kerusakan pada target, yang menimbulkan koma selama 3 dtk.
Poin upgrade : 800,000

Peri Pohon (Dryad) - Pahlawan Biasa - Konflik Kastil

Detail statistik dari Peri Pohon


Penjelasan tentang singkatan L (Level), DMG (Damage), HP (Hitpoints), MOV (Movement Speed), dan M (Might). Di bawah ini adalah tabel statistik lengkap dari Peri Pohon (urut berdasarkan level) :

L - DMG - HP - MOV - M
1 - 100 - 1625 - 135 - 2
2 - 105 - 1706 - 135 - 4
3 - 110 - 1787 - 135 - 6
4 - 115 - 1868 - 135 - 8
5 - 120 - 1949 - 135 - 10
6 - 125 - 2030 - 135 - 12
7 - 130 - 2111 - 135 - 14
8 - 135 - 2192 - 135 - 16
9 - 140 - 2273 - 135 - 18
10 - 145 - 2354 - 135 - 20
11 - 150 - 2435 - 135 - 22
12 - 155 - 2516 - 135 - 24
13 - 160 - 2597 - 135 - 26
14 - 165 - 2678 - 135 - 28
15 - 170 - 2759 - 135 - 30
16 - 175 - 2840 - 135 - 32
17 - 180 - 2921 - 135 - 34
18 - 185 - 3002 - 135 - 36
19 - 190 - 3083 - 135 - 38
20 - 195 - 3164 - 135 - 40
20 (2 star) - 295 - 4789 - 140 - 40
21 - 300 - 4870 - 140 - 42
22 - 305 - 4951 - 140 - 44
23 - 310 - 5032 - 140 - 46
24 - 315 - 5113 - 140 - 48
25 - 320 - 5194 - 140 - 50
26 - 325 - 5275 - 140 - 52
27 - 330 - 5356 - 140 - 54
28 - 335 - 5437 - 140 - 56
29 - 340 - 5518 - 140 - 58
30 - 345 - 5599 - 140 - 60
31 - 350 - 5680 - 140 - 62
32 - 355 - 5761 - 140 - 64
33 - 360 - 5842 - 140 - 66
34 - 365 - 5923 - 140 - 68
35 - 370 - 6004 - 140 - 70
36 - 375 - 6085 - 140 - 72
37 - 380 - 6166 - 140 - 74
38 - 385 - 6247 - 140 - 76
39 - 390 - 6328 - 140 - 78
40 - 395 - 6409 - 140 - 80
40 (3 star) - 495 - 8034 - 145 - 80
41 - 500 - 8115 - 145 - 82
42 - 505 - 8196 - 145 - 84
43 - 510 - 8277 - 145 - 86
44 - 515 - 8358 - 145 - 88
45 - 520 - 8439 - 145 - 90
46 - 525 - 8520 - 145 - 92
47 - 530 - 8601 - 145 - 94
48 - 535 - 8682 - 145 - 96
49 - 540 - 8763 - 145 - 98
50 - 545 - 8844 - 145 - 100
51 - 550 - 8925 - 145 - 102
52 - 555 - 9006 - 145 - 104
53 - 560 - 9087 - 145 - 106
54 - 565 - 9168 - 145 - 108
55 - 570 - 9249 - 145 - 110
56 - 575 - 9330 - 145 - 112
57 - 580 - 9411 - 145 - 114
58 - 585 - 9492 - 145 - 116
59 - 590 - 9573 - 145 - 118
60 - 595 - 9654 - 145 - 120
60 (4 star) - 695 - 11279 - 150 - 120
61 - 700 - 11360 - 150 - 122
62 - 705 - 11441 - 150 - 124
63 - 710 - 11522 - 150 - 126
64 - 715 - 11603 - 150 - 128
65 - 720 - 11684 - 150 - 130
66 - 725 - 11765 - 150 - 132
67 - 730 - 11846 - 150 - 134
68 - 735 - 11927 - 150 - 136
69 - 740 - 12008 - 150 - 138
70 - 745 - 12089 - 150 - 140
71 - 750 - 12170 - 150 - 142
72 - 755 - 12251 - 150 - 144
73 - 760 - 12332 - 150 - 146
74 - 765 - 12413 - 150 - 148
75 - 770 - 12494 - 150 - 150
76 - 775 - 12575 - 150 - 152
77 - 780 - 12656 - 150 - 154
78 - 785 - 12737 - 150 - 156
79 - 790 - 12818 - 150 - 158
80 - 795 - 12899 - 150 - 160
80 (5 star) - 895 - 14524 - 155 - 160
81 - 900 - 14605 - 155 - 162
82 - 905 - 14686 - 155 - 164
83 - 910 - 14767 - 155 - 166
84 - 915 - 14848 - 155 - 168
85 - 920 - 14929 - 155 - 170
86 - 925 - 15010 - 155 - 172
87 - 930 - 15091 - 155 - 174
88 - 935 - 15172 - 155 - 176
89 - 940 - 15253 - 155 - 178
90 - 945 - 15334 - 155 - 180
91 - 950 - 15415 - 155 - 182
92 - 955 - 15496 - 155 - 184
93 - 960 - 15577 - 155 - 186
94 - 965 - 15658 - 155 - 188
95 - 970 - 15739 - 155 - 190
96 - 975 - 15820 - 155 - 192
97 - 980 - 15901 - 155 - 194
98 - 985 - 15982 - 155 - 196
99 - 990 - 16063 - 155 - 198
100 - 995 - 16144 - 155 - 200
100 (6 star) - 1095 - 17769 - 160 - 200
101 - 1100 - 17850 - 160 - 202
102 - 1105 - 17931 - 160 - 204
103 - 1110 - 18012 - 160 - 206
104 - 1115 - 18093 - 160 - 208
105 - 1120 - 18174 - 160 - 210
106 - 1125 - 18255 - 160 - 212
107 - 1130 - 18336 - 160 - 214
108 - 1135 - 18417 - 160 - 216
109 - 1140 - 18498 - 160 - 218
110 - 1145 - 18579 - 160 - 220
111 - 1150 - 18660 - 160 - 222
112 - 1155 - 18741 - 160 - 224
113 - 1160 - 18822 - 160 - 226
114 - 1165 - 18903 - 160 - 228
115 - 1170 - 18984 - 160 - 230
116 - 1175 - 19065 - 160 - 232
117 - 1180 - 19146 - 160 - 234
118 - 1185 - 19227 - 160 - 236
119 - 1190 - 19308 - 160 - 238
120 - 1195 - 19389 - 160 - 240
120 (7 star) - 1295 - 21014 - 165 - 240
121 - 1300 - 21095 - 165 - 242
122 - 1305 - 21176 - 165 - 244
123 - 1310 - 21257 - 165 - 246
124 - 1315 - 21338 - 165 - 248
125 - 1320 - 21419 - 165 - 250
126 - 1325 - 21500 - 165 - 252
127 - 1330 - 21581 - 165 - 254
128 - 1335 - 21662 - 165 - 256
129 - 1340 - 21743 - 165 - 258
130 - 1345 - 21824 - 165 - 260
131 - 1350 - 21905 - 165 - 262
132 - 1355 - 21986 - 165 - 264
133 - 1360 - 22067 - 165 - 266
134 - 1365 - 22148 - 165 - 268
135 - 1370 - 22229 - 165 - 270
136 - 1375 - 22310 - 165 - 272
137 - 1380 - 22391 - 165 - 274
138 - 1385 - 22472 - 165 - 276
139 - 1390 - 22553 - 165 - 278
140 - 1395 - 22634 - 165 - 280
140 (8 star) - 1495 - 24259 - 170 - 280
141 - 1500 - 24340 - 170 - 282
142 - 1505 - 24421 - 170 - 284
143 - 1510 - 24502 - 170 - 286
144 - 1515 - 24583 - 170 - 288
145 - 1520 - 24664 - 170 - 290
146 - 1525 - 24745 - 170 - 292
147 - 1530 - 24826 - 170 - 294
148 - 1535 - 24907 - 170 - 296
149 - 1540 - 24988 - 170 - 298
150 - 1545 - 25069 - 170 - 300
151 - 1550 - 25150 - 170 - 302
152 - 1555 - 25231 - 170 - 304
153 - 1560 - 25312 - 170 - 306
154 - 1565 - 25393 - 170 - 308
155 - 1570 - 25474 - 170 - 310
156 - 1575 - 25555 - 170 - 312
157 - 1580 - 25636 - 170 - 314
158 - 1585 - 25717 - 170 - 316
159 - 1590 - 25798 - 170 - 318
160 - 1595 - 25879 - 170 - 320
160 (9 star) - 1695 - 27504 - 175 - 320
161 - 1700 - 27585 - 175 - 322
162 - 1705 - 27666 - 175 - 324
163 - 1710 - 27747 - 175 - 326
164 - 1715 - 27828 - 175 - 328
165 - 1720 - 27909 - 175 - 330
166 - 1725 - 27990 - 175 - 332
167 - 1730 - 28071 - 175 - 334
168 - 1735 - 28152 - 175 - 336
169 - 1740 - 28233 - 175 - 338
170 - 1745 - 28314 - 175 - 340
171 - 1750 - 28395 - 175 - 342
172 - 1755 - 28476 - 175 - 344
173 - 1760 - 28557 - 175 - 346
174 - 1765 - 28638 - 175 - 348
175 - 1770 - 28719 - 175 - 350
176 - 1775 - 28800 - 175 - 352
177 - 1780 - 28881 - 175 - 354
178 - 1785 - 28962 - 175 - 356
179 - 1790 - 29043 - 175 - 358
180 - 1795 - 29124 - 175 - 360
180 (10 star) - 1895 - 30749 - 180 - 360
181 - 1900 - 30830 - 180 - 362
182 - 1905 - 30911 - 180 - 364
183 - 1910 - 30992 - 180 - 366
184 - 1915 - 31073 - 180 - 368
185 - 1920 - 31154 - 180 - 370
186 - 1925 - 31235 - 180 - 372
187 - 1930 - 31316 - 180 - 374
188 - 1935 - 31397 - 180 - 376
189 - 1940 - 31478 - 180 - 378
190 - 1945 - 31559 - 180 - 380
191 - 1950 - 31640 - 180 - 382
192 - 1955 - 31721 - 180 - 384
193 - 1960 - 31802 - 180 - 386
194 - 1965 - 31883 - 180 - 388
195 - 1970 - 31964 - 180 - 390
196 - 1975 - 32045 - 180 - 392
197 - 1980 - 32126 - 180 - 394
198 - 1985 - 32207 - 180 - 396
199 - 1990 - 32288 - 180 - 398
200 - 1995 - 32369 - 180 - 400

Bakat (Talent) yang disarankan untuk Peri Pohon


Mengamuk (Berserk) - Meningkatkan ATK SPD sebanyak X%.
Medan tempur : Menantang Bos (Daily Boss Battle), Arena, Penyerbuan (Raids), dan Penjara (Dungeons).
Peri Pohon akan lebih sering mendapatkan keahliannya, hal tersebut akan sangat berguna bagi tim.

Dewa Perang (War God) - Meningkatkan ATK sebanyak X%.
Medan tempur : Menantang Bos, Arena, Penyerbuan, dan Penjara.
Dengan bakat ini Peri Pohon akan mendapatkan peningkatan pada ATK, secara otomatis juga meningkatkan kerusakan yang diakibatkan keahliannya.

Bulwark - Meningkatkan ATK dan HP Maks. dipertempuran sebanyak X%.
Medan tempur : Menantang Bos, Arena, Penyerbuan, dan Penjara.
Bakat Bulwark tidak hanya meningkatkan ATK tetapi juga HP dari Peri Pohon yang sebenarnya sudah tinggi.

Informasi terkait
  1. Pahlawan (Hero) Konflik Kastil
  2. Pahlawan Biasa & Daftar Namanya
  3. Pahlawan Elit & Daftar Namanya
  4. Pahlawan Legenda & Daftar Namanya

No comments:

Post a Comment