.com

Ratu Ular (Serpent Queen) - Pahlawan Elit - Konflik Kastil

f g+ t
Publikasikan :
Ratu Ular (Serpent Queen) - Pahlawan Elit - Konflik Kastil
Ratu Ular atau Serpent Queen merupakan Pahlawan di game Konflik Kastil (Castle Clash) yang masuk dalam kategori Pahlawan Elit.

Ratu Ular termasuk pahlawan berkelas penyihir serta berperang dalam jarak jauh dan mempunyai keahlian Kabut Racun (Toxic Mist). Dengan keahlian Kabut Racun ini Ratu Ular dapat memusnahkan semua musuh yang berHP rendah, karena keahlian tersebut akan bertahan selama 6 detik dan memiliki efek area yang dapat membuat musuh di sekitar Ratu Ular keracunan beberapa kali.

Keahlian dari Ratu Ular hampir sama dengan beberapa keahlian dari Pahlawan lainnya, seperti keahlian Topan Seth dari Immortep, keahlian Jamuan Darah dari Vlad Dracula ataupun keahlian Perang Bola Salju dari Snowzilla.

Ratu Ular bisa didapatkan langsung memakai 600 pecahan melalui Toko Pahlawan (Dipekerjakan Dengan Pecahan / Hire With Shard) dari Altar Pahlawan.

Detail keahlian Kabut Racun dari Ratu Ular


Level 1
Meracuni musuh di area target, menyebabkan 8% dari DMG + 15 DMG setiap 0.5 detik selama 6 detik.
Target Maks : 5
Poin upgrade : -

Level 2
Meracuni musuh di area target, menyebabkan 10% dari DMG + 25 DMG setiap 0.5 detik selama 6 detik.
Target Maks : 7
Poin upgrade : 1,500

Level 3
Meracuni musuh di area target, menyebabkan 13% dari DMG + 35 DMG setiap 0.5 detik selama 6 detik.
Target Maks : 9
Poin upgrade : 7,500

Level 4
Meracuni musuh di area target, menyebabkan 15% dari DMG + 45 DMG setiap 0.5 detik selama 6 detik.
Target Maks : 11
Poin upgrade : 22,500

Level 5
Meracuni musuh di area target, menyebabkan 18% dari DMG + 55 DMG setiap 0.5 detik selama 6 detik.
Target Maks : 13
Poin upgrade : 52,500

Level 6
Meracuni musuh di area target, menyebabkan 20% dari DMG + 65 DMG setiap 0.5 detik selama 6 detik.
Target Maks : 15
Poin upgrade : 90,000

Level 7
Meracuni musuh di area target, menyebabkan 23% dari DMG + 75 DMG setiap 0.5 detik selama 6 detik.
Target Maks : 17
Poin upgrade : 150,000

Level 8
Meracuni musuh di area target, menyebabkan 25% dari DMG + 85 DMG setiap 0.5 detik selama 6 detik.
Target : 19
Poin upgrade : 375,000

Level 9
Meracuni musuh di area target, menyebabkan 28% dari DMG + 95 DMG setiap 0.5 detik selama 6 detik.
Target : 21
Poin upgrade : 600,000

Level 10
Meracuni musuh di area target, menyebabkan 31% dari DMG + 105 DMG setiap 0.5 detik selama 6 detik.
Target : 23
Poin upgrade : 1,200,000

Ratu Ular (Serpent Queen) - Pahlawan Elit - Konflik Kastil

Detail statistik dari Ratu Ular


Penjelasan tentang singkatan L (Level), DMG (Damage), HP (Hitpoints), MOV (Movement Speed), dan M (Might). Di bawah ini adalah tabel statistik lengkap dari Ratu Ular (urut berdasarkan level) :

L - DMG - HP - MOV - M
1 - 180 - 1300 - 150 - 4
2 - 189 - 1365 - 150 - 7
3 - 198 - 1430 - 150 - 11
4 - 207 - 1495 - 150 - 14
5 - 216 - 1560 - 150 - 18
6 - 225 - 1625 - 150 - 21
7 - 234 - 1690 - 150 - 25
8 - 243 - 1755 - 150 - 28
9 - 252 - 1820 - 150 - 32
10 - 261 - 1885 - 150 - 35
11 - 270 - 1950 - 150 - 39
12 - 279 - 2015 - 150 - 42
13 - 288 - 2080 - 150 - 46
14 - 297 - 2145 - 150 - 49
15 - 306 - 2210 - 150 - 53
16 - 315 - 2275 - 150 - 56
17 - 324 - 2340 - 150 - 60
18 - 333 - 2405 - 150 - 63
19 - 342 - 2470 - 150 - 67
20 - 351 - 2535 - 150 - 70
20 (2 star) - 531 - 3835 - 155 - 70
21 - 540 - 3900 - 155 - 74
22 - 549 - 3965 - 155 - 77
23 - 558 - 4030 - 155 - 81
24 - 567 - 4095 - 155 - 84
25 - 576 - 4160 - 155 - 88
26 - 585 - 4225 - 155 - 91
27 - 594 - 4290 - 155 - 95
28 - 603 - 4355 - 155 - 98
29 - 612 - 4420 - 155 - 102
30 - 621 - 4485 - 155 - 105
31 - 630 - 4550 - 155 - 109
32 - 639 - 4615 - 155 - 112
33 - 648 - 4680 - 155 - 116
34 - 657 - 4745 - 155 - 119
35 - 666 - 4810 - 155 - 123
36 - 675 - 4875 - 155 - 126
37 - 684 - 4940 - 155 - 130
38 - 693 - 5005 - 155 - 133
39 - 702 - 5070 - 155 - 137
40 - 711 - 5135 - 155 - 140
40 (3 star) - 891 - 6435 - 160 - 140
41 - 900 - 6500 - 160 - 144
42 - 909 - 6565 - 160 - 147
43 - 918 - 6630 - 160 - 151
44 - 927 - 6695 - 160 - 154
45 - 936 - 6760 - 160 - 158
46 - 945 - 6825 - 160 - 161
47 - 954 - 6890 - 160 - 165
48 - 963 - 6955 - 160 - 168
49 - 972 - 7020 - 160 - 172
50 - 981 - 7085 - 160 - 175
51 - 990 - 7150 - 160 - 179
52 - 999 - 7215 - 160 - 182
53 - 1008 - 7280 - 160 - 186
54 - 1017 - 7345 - 160 - 189
55 - 1026 - 7410 - 160 - 193
56 - 1035 - 7475 - 160 - 196
57 - 1044 - 7540 - 160 - 200
58 - 1053 - 7605 - 160 - 203
59 - 1062 - 7670 - 160 - 207
60 - 1071 - 7735 - 160 - 210
60 (4 star) - 1251 - 9035 - 165 - 210
61 - 1260 - 9100 - 165 - 214
62 - 1269 - 9165 - 165 - 217
63 - 1278 - 9230 - 165 - 221
64 - 1287 - 9295 - 165 - 224
65 - 1296 - 9360 - 165 - 228
66 - 1305 - 9425 - 165 - 231
67 - 1314 - 9490 - 165 - 235
68 - 1323 - 9555 - 165 - 238
69 - 1332 - 9620 - 165 - 242
70 - 1341 - 9685 - 165 - 245
71 - 1350 - 9750 - 165 - 249
72 - 1359 - 9815 - 165 - 252
73 - 1368 - 9880 - 165 - 256
74 - 1377 - 9945 - 165 - 259
75 - 1386 - 10010 - 165 - 263
76 - 1395 - 10075 - 165 - 266
77 - 1404 - 10140 - 165 - 270
78 - 1413 - 10205 - 165 - 273
79 - 1422 - 10270 - 165 - 277
80 - 1431 - 10335 - 165 - 280
80 (5 star) - 1611 - 11635 - 170 - 280
81 - 1620 - 11700 - 170 - 284
82 - 1629 - 11765 - 170 - 287
83 - 1638 - 11830 - 170 - 291
84 - 1647 - 11895 - 170 - 294
85 - 1656 - 11960 - 170 - 298
86 - 1665 - 12025 - 170 - 301
87 - 1674 - 12090 - 170 - 305
88 - 1683 - 12155 - 170 - 308
89 - 1692 - 12220 - 170 - 312
90 - 1701 - 12285 - 170 - 315
91 - 1710 - 12350 - 170 - 319
92 - 1719 - 12415 - 170 - 322
93 - 1728 - 12480 - 170 - 326
94 - 1737 - 12545 - 170 - 329
95 - 1746 - 12610 - 170 - 333
96 - 1755 - 12675 - 170 - 336
97 - 1764 - 12740 - 170 - 340
98 - 1773 - 12805 - 170 - 343
99 - 1782 - 12870 - 170 - 347
100 - 1791 - 12935 - 170 - 350
100 (6 star) - 1971 - 14235 - 175 - 350
101 - 1980 - 14300 - 175 - 354
102 - 1989 - 14365 - 175 - 357
103 - 1998 - 14430 - 175 - 361
104 - 2007 - 14495 - 175 - 364
105 - 2016 - 14560 - 175 - 368
106 - 2025 - 14625 - 175 - 371
107 - 2034 - 14690 - 175 - 375
108 - 2043 - 14755 - 175 - 378
109 - 2052 - 14820 - 175 - 382
110 - 2061 - 14885 - 175 - 385
111 - 2070 - 14950 - 175 - 389
112 - 2079 - 15015 - 175 - 392
113 - 2088 - 15080 - 175 - 396
114 - 2097 - 15145 - 175 - 399
115 - 2106 - 15210 - 175 - 403
116 - 2115 - 15275 - 175 - 406
117 - 2124 - 15340 - 175 - 410
118 - 2133 - 15405 - 175 - 413
119 - 2142 - 15470 - 175 - 417
120 - 2151 - 15535 - 175 - 420
120 (7 star) - 2331 - 16835 - 180 - 420
121 - 2340 - 16900 - 180 - 424
122 - 2349 - 16965 - 180 - 427
123 - 2358 - 17030 - 180 - 431
124 - 2367 - 17095 - 180 - 434
125 - 2376 - 17160 - 180 - 438
126 - 2385 - 17225 - 180 - 441
127 - 2394 - 17290 - 180 - 445
128 - 2403 - 17355 - 180 - 448
129 - 2412 - 17420 - 180 - 452
130 - 2421 - 17485 - 180 - 455
131 - 2430 - 17550 - 180 - 459
132 - 2439 - 17615 - 180 - 462
133 - 2448 - 17680 - 180 - 466
134 - 2457 - 17745 - 180 - 469
135 - 2466 - 17810 - 180 - 473
136 - 2475 - 17875 - 180 - 476
137 - 2484 - 17940 - 180 - 480
138 - 2493 - 18005 - 180 - 483
139 - 2502 - 18070 - 180 - 487
140 - 2511 - 18135 - 180 - 490
140 (8 star) - 2691 - 19435 - 185 - 490
141 - 2700 - 19500 - 185 - 494
142 - 2709 - 19565 - 185 - 497
143 - 2718 - 19630 - 185 - 501
144 - 2727 - 19695 - 185 - 504
145 - 2736 - 19760 - 185 - 508
146 - 2745 - 19825 - 185 - 511
147 - 2754 - 19890 - 185 - 515
148 - 2763 - 19955 - 185 - 518
149 - 2772 - 20020 - 185 - 522
150 - 2781 - 20085 - 185 - 525
151 - 2790 - 20150 - 185 - 529
152 - 2799 - 20215 - 185 - 532
153 - 2808 - 20280 - 185 - 536
154 - 2817 - 20345 - 185 - 539
155 - 2826 - 20410 - 185 - 543
156 - 2835 - 20475 - 185 - 546
157 - 2844 - 20540 - 185 - 550
158 - 2853 - 20605 - 185 - 553
159 - 2862 - 20670 - 185 - 557
160 - 2871 - 20735 - 185 - 560
160 (9 star) - 3051 - 22035 - 190 - 560
161 - 3060 - 22100 - 190 - 564
162 - 3069 - 22165 - 190 - 567
163 - 3078 - 22230 - 190 - 571
164 - 3087 - 22295 - 190 - 574
165 - 3096 - 22360 - 190 - 578
166 - 3105 - 22425 - 190 - 581
167 - 3114 - 22490 - 190 - 585
168 - 3123 - 22555 - 190 - 588
169 - 3132 - 22620 - 190 - 592
170 - 3141 - 22685 - 190 - 595
171 - 3150 - 22750 - 190 - 599
172 - 3159 - 22815 - 190 - 602
173 - 3168 - 22880 - 190 - 606
174 - 3177 - 22945 - 190 - 609
175 - 3186 - 23010 - 190 - 613
176 - 3195 - 23075 - 190 - 616
177 - 3204 - 23140 - 190 - 620
178 - 3213 - 23205 - 190 - 623
179 - 3222 - 23270 - 190 - 627
180 - 3231 - 23335 - 190 - 630
180 (10 star) - 3411 - 24635 - 195 - 630
181 - 3420 - 24700 - 195 - 634
182 - 3429 - 24765 - 195 - 637
183 - 3438 - 24830 - 195 - 641
184 - 3447 - 24895 - 195 - 644
185 - 3456 - 24960 - 195 - 648
186 - 3465 - 25025 - 195 - 651
187 - 3474 - 25090 - 195 - 655
188 - 3483 - 25155 - 195 - 658
189 - 3492 - 25220 - 195 - 662
190 - 3501 - 25285 - 195 - 665
191 - 3510 - 25350 - 195 - 669
192 - 3519 - 25415 - 195 - 672
193 - 3528 - 25480 - 195 - 676
194 - 3537 - 25545 - 195 - 679
195 - 3546 - 25610 - 195 - 683
196 - 3555 - 25675 - 195 - 686
197 - 3564 - 25740 - 195 - 690
198 - 3573 - 25805 - 195 - 693
199 - 3582 - 25870 - 195 - 697
200 - 3591 - 25935 - 195 - 700

Bakat (Talent) yang disarankan untuk Ratu Ular


Mengamuk (Berserk) - Meningkatkan ATK SPD sebanyak X%.
Medan tempur : Menantang Bos (Daily Boss Battle), Arena, Penyerbuan (Raids), dan Penjara (Dungeons).
Agar mendapatkan keahlian Kabut Racun lebih awal dan lebih sering selama berhadapan dengan musuh.

Merevitalisasi (Revitalize) - Mendapatkan X% Energi di awal pertempuran.
Medan tempur : Menantang Bos dan Arena.
Perolehan keahlian secepatnya akan juga berakibat musuh berguguran dengan cepat setelah merasakan racun dari Ratu Ular.

Dewa Perang (War God) - Meningkatkan ATK sebanyak X%.
Medan tempur : Menantang Bos, Arena, Penyerbuan, dan Penjara.
Akan meningkatkan kerusakan dari keahlian  Kabut Racun.
Increases the damage of her proc.

Penghisap Darah (Life Drain) - Memulihkan X% HP dengan setiap serangan.
Medan tempur : Penyerbuan dan Penjara.
Memungkin Ratu Ular untuk memisahkan diri dari tim terutama berpisah dengan pahlawan penyembuh.

Kulit Batu (Stone Skin) - Mengurangi kerusakan yang diterima sebanyak X%.
Medan tempur : Menantang Bos, Arena, Penyerbuan, dan Penjara.
Membuat penyembuhan akan lebih efektif terhadap Ratu Ular.

Menghidupkan Kembali (Revive) - Hidupkan kembali dengan X% HP dipulihkan.
Medan tempur : Arena, Penyerbuan, dan Penjara.
Setelah tidak menjadi target utama, Ratu Ular akan segera kembali melakukan 'pembasmi hama'.

Informasi terkait
  1. Pahlawan (Hero) Konflik Kastil
  2. Pahlawan Biasa & Daftar Namanya
  3. Pahlawan Elit & Daftar Namanya
  4. Pahlawan Legenda & Daftar Namanya

No comments:

Post a Comment